JA数の推移

注:JA全中調べ。JA数は年度末時点のものを示す。

各都道府県のJA数


平成/年度 令和/年度
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元年 2年 3年 4年 5年 6年
4月現在
北海道 110 110 109 109 109 108 108 108 108 108 105 100 100 100 97 97
青森 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
岩手 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
宮城 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 10 10 10 10 10
秋田 16 16 16 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13 13
山形 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 15 15 15 15 15
福島 17 17 17 17 17 17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
茨城 27 27 26 26 26 20 20 20 20 17 17 17 17 17 17 17
栃木 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
群馬 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
埼玉 21 21 21 21 21 21 21 16 16 16 15 15 15 15 15 15
千葉 21 21 21 21 21 20 20 20 19 19 17 17 17 17 17 17
東京 16 16 16 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14
神奈川 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12
山梨 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 8 8 8 8 8 8
長野 20 20 20 20 20 20 20 16 16 16 16 14 14 14 14 14
新潟 26 26 26 26 25 25 24 24 24 23 23 23 23 16 8 8
富山 17 17 17 17 17 17 16 15 15 15 15 15 15 14 14 14
石川 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 15 15
福井 14 14 12 12 12 12 12 12 12 11 11 2 2 2 2 2
岐阜 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
静岡 18 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10 10 10
愛知 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
三重 15 15 15 15 12 12 12 12 12 11 9 9 7 7 7 7
滋賀 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 9 9 9
京都 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
大阪 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
兵庫 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
奈良 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
和歌山 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
鳥取 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
島根 11 11 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
岡山 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 2 2 2 2
広島 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 5
山口 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1 1 1
徳島 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 13 13 13 5
香川 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
愛媛 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11
高知 16 15 15 15 15 15 15 15 15 4 4 3 3 3 3 3
福岡 21 21 21 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
佐賀 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
長崎 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
熊本 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13
大分 8 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3
宮崎 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1
鹿児島 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13 13 13
沖縄 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
合計 724 715 711 708 701 680 664 653 650 626 601 575 562 545 527 507

令和4年度のJA数について、誤って1月1日時点のものが表示されていたため、年度末時点のものに修正いたしました。
申し訳ございません。(修正日:令和6年4月1日)

注:JA全中調べ。JA数は年度末時点のものを示す。